MD5

実は某所でもやってるけどこっちでもやってみる。
まずは娘。メンバーとの相性診断。
数値は左から感情・身体・知性・結婚・仕事・総合で
結婚は感情と身体の平均、仕事は身体と知性の平均。

1 小川麻琴 98 % 78 % 84 % 88 % 81 % 87 %
2 亀井絵里 95 % 58 % 86 % 77 % 72 % 80 %
3 新垣里沙 81 % 80 % 74 % 81 % 77 % 78 %
4 吉澤ひとみ 45 % 96 % 92 % 71 % 94 % 78 %
5 藤本美貴 42 % 78 % 67 % 60 % 73 % 62 %
6 紺野あさ美 27 % 73 % 84 % 50 % 79 % 61 %
7 道重さゆみ 86 % 21 % 40 % 54 % 31 % 49 %
8 田中れいな 85 % 15 % 40 % 50 % 28 % 47 %
9 久住小春 96 % 7 % 36 % 52 % 22 % 46 %
10 高橋愛 19 % 9 % 2 % 14 % 6 % 10 %

とりあえず高橋さんとの相性が致命的に悪い。
相性のいいところが一つも無いのは高橋さんだけじゃなかろうか(汗
紺野さんとは仕事では上手くいくらしいけど総合ではちょっと微妙。
仕事だけなら吉澤さんとの相性がかなりいいですね。


次にBerryz工房

1 夏焼雅 79 % 100 % 69 % 90 % 85 % 83 %
2 清水佐紀 42 % 83 % 72 % 63 % 78 % 66 %
3 須藤茉麻 22 % 49 % 88 % 36 % 69 % 53 %
4 熊井友理奈 79 % 22 % 41 % 51 % 32 % 47 %
5 菅谷梨沙子 42 % 60 % 29 % 51 % 45 % 44 %
6 嗣永桃子 17 % 38 % 15 % 28 % 27 % 23 %
7 徳永千奈美 21 % 18 % 29 % 20 % 24 % 23 %

夏焼さんとの身体の相性100%て・・・;;
まあ、全体を見ると結構極端な結果になってるっぽい。


次は℃-ute

1 有原栞菜 87 % 64 % 78 % 76 % 71 % 76 %
2 村上愛 79 % 40 % 64 % 60 % 52 % 61 %
3 萩原舞 55 % 41 % 27 % 48 % 34 % 41 %
4 鈴木愛理 24 % 67 % 1 % 46 % 34 % 31 %
5 中島早貴 19 % 3 % 58 % 11 % 31 % 27 %
6 梅田えりか 49 % 4 % 29 % 27 % 17 % 27 %
7 岡井千聖 5 % 7 % 39 % 6 % 23 % 17 %
8 矢島舞美 19 % 12 % 17 % 16 % 15 % 16 %

とりあえず有原さんとの相性は比較的いいらしい。
全体を見ると結構低めっぽい感じ。


最後に娘。卒業メンバー。

1 後藤真希 95 % 72 % 92 % 84 % 82 % 86 %
2 辻希美 55 % 86 % 55 % 71 % 71 % 65 %
3 保田圭 0 % 96 % 49 % 48 % 73 % 48 %
4 安倍なつみ 97 % 31 % 8 % 64 % 20 % 45 %
5 矢口真里 14 % 9 % 98 % 12 % 54 % 40 %
6 加護亜依 42 % 33 % 46 % 38 % 40 % 40 %
7 飯田圭織 53 % 17 % 30 % 35 % 24 % 33 %
8 中澤裕子 43 % 20 % 3 % 32 % 12 % 22 %

後藤さんとの相性がやたらと良い。けど、実は総合では小川さんのほうが上だったりする。
それはさておき、保田さんやら安倍さんやら矢口さんやら・・・
上位の人が妙に極端な数値なのがちょっと面白い。


で、総合TOP3は小川さん、後藤さん、夏焼さん、と。
んー・・・やっぱり個人的には紺野さんが入ってきてほしかったな、とは思いますね。
まあ、なかなか面白い結果ではありましたけどね。